送料・配達
岐阜県内から全国各地への配送料一覧です。(ヤマト便)
送料の消費税は10%になります。(内税表示)
(単位:円)
サイズ
地域 |
80サイズ
(3kg箱) |
100サイズ
(5kg箱) |
120サイズ
(2箱同梱) |
北海道 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
北東北 | 1,250 | 1,350 | 1,500 |
南東北 | 1,100 | 1,250 | 1,400 |
関東 | 1,050 | 1,150 | 1,300 |
信越 | 1,050 | 1,150 | 1,300 |
中部 | 950 | 1,050 | 1,200 |
北陸 | 1,050 | 1,150 | 1,300 |
関西 | 1,050 | 1,150 | 1,300 |
中国 | 1,100 | 1,250 | 1,400 |
四国 | 1,250 | 1,350 | 1,500 |
九州 | 1,250 | 1,350 | 1,500 |
沖縄 | 1,750 | 2,400 | 2,950 |
(令和5年6月改正)
配達希望時間 |
配達される時間の目安 |
午前中 | およそ 10:00~12:00 の間 |
14時~16時 | およそ 14:00~16:00 の間 |
16時~18時 | およそ 16:00~18:00 の間 |
18時~20時 | およそ 18:00~20:00 の間 |
19時~21時 | およそ 19:00~21:00 の間 |
代金引換の手数料は330円(商品代金合計1万円以下)440円(商品代金合計1万円以上)です。