送料・配達
岐阜県内から全国各地への配送料一覧です。(ヤマト便)
送料の消費税は10%になります。(内税表示)
(単位:円)
サイズ
地域 |
80サイズ
(3kg箱) |
100サイズ
(5kg箱) |
120サイズ
(2同梱) |
北海道 | 1,440 | 1,550 | 1,660 |
北東北 | 1,140 | 1,260 | 1,390 |
南東北 | 970 | 1,160 | 1,280 |
関東 | 940 | 1,070 | 1,190 |
信越 | 940 | 1,070 | 1,190 |
中部 | 840 | 970 | 1,100 |
北陸 | 940 | 1,070 | 1,190 |
関西 | 940 | 1,070 | 1,190 |
中国 | 970 | 1,160 | 1,280 |
四国 | 1,140 | 1,260 | 1,390 |
九州 | 1,140 | 1,260 | 1,390 |
沖縄 | 1,620 | 2,270 | 2,810 |
(令和1年10月改正)
配達希望時間 |
配達される時間の目安 |
午前中 | およそ 10:00~12:00 の間 |
14時~16時 | およそ 14:00~16:00 の間 |
16時~18時 | およそ 16:00~18:00 の間 |
18時~20時 | およそ 18:00~20:00 の間 |
19時~21時 | およそ 19:00~21:00 の間 |
代金引換の手数料は330円(商品代金合計1万円以下)440円(商品代金合計1万円以上)です。